دليل المقاسات

جدول مقاسات ملابس الكوسبلاي الرجالية

مقاس الطول (بوصة)
محيط الصدر (بوصة) محيط الخصر (بالبوصة) محيط الورك (بالبوصة)
XXS 60-62 33-34 28-29 33.5-34.5
مقاس XS 62-64 34-35 29.5-30.5 34.5-35.5
S 64-66 35.5-36.5 30.5-31.5 35.5-36.5
م 66-68 36.5-37.5 32-33 37-38
ل 68-70 37.5-38.5 33-34 38-39
XL 70-72 39-40 34-35 39-40
XXL 72-74 40-41 35.5-36.5 40.5-41.5
XXXL 74-76 41-42 36.5-37.5 41.5-42-5

جدول مقاسات ملابس الكوسبلاي النسائية

مقاس الطول (بوصة)
محيط الصدر (بوصة) محيط الخصر (بالبوصة) محيط الورك (بالبوصة)
XXS 58-60 30-31 22-23 33-34
مقاس XS 60-62 31-32 23-24 34-35
S 62-64 32-33 25-26 35-36
م 64-66 33-34 26-27 36-37
ل 66-68 34-35 27-28 38-39
XL 68-70 36-37 28-29 39-40
XXL 70-72 37-38 29-30 40-41
XXXL 72-74 38-39 30-31.5 41-42

جدول مقاسات الأحذية الرجالية

مقاس الحذاء طول القدم (بوصة)
6 9 5/16
7 9 11/16
8 10
9 10 5/16
10 10 11/16
11 11
12 11 5/16
13 11 11/16
14 12
15 12 5/16

جدول مقاسات الأحذية النسائية

مقاس الحذاء طول القدم (بالبوصة)
5 8 11/16
6 9
7 9 5/16
8 9 11/16
9 10
10 10 5/16
11 10 11/16
12 11
13 11 5/16
14 11 11/16